billige Flutlichtbefestigung Stadiums der Lichter der Flut 160W des im Freien leere geführte quadratische
Produktdetails:
| Herkunftsort: | CHINA |
| Markenname: | Intuiit |
| Zertifizierung: | CE&RoHS |
| Modellnummer: | FX-005P |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | MOQ 50Pcs |
|---|---|
| Verpackung Informationen: | Innerer Kasten + Hauptkarton |
| Lieferzeit: | 25-35days für Massenproduktion |
| Zahlungsbedingungen: | T/T IM VORAUS (30% Ablagerung, 70% Balance vor Lieferung) |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000pcs/month |
|
Detailinformationen |
|||
| Typ: | LED FLOOD-LICHT | Lichtquelle: | 10W RGBW 4 in-1 LED |
|---|---|---|---|
| Max. Leistung: | 160 W | Eingangsspannung: | AC100-240V, 50Hz/60Hz |
| IP-Klasse: | IP65 | Gewährleistung: | 1 Jahr |
| Hervorheben: | 160w führte Flutleuchten im Freien,rgbw führte Flutlichter im Freien,Flutlicht 5196lmled |
||
Produkt-Beschreibung
160W billige Flutleuchten Außenbühne leere led quadratische Scheinwerfer
FX-005P ist IP65 bewertet Bühne LED-Floodlicht, es hat ein sehr kompaktes Design, mit 24Pcs*10W RGBW 4-in-1 LED, Gesamtleistung ist 160Watt, 20° und 40° Strahlwinkel für optionale,OLED-Display mit 4 Touch-Buttons, hat diese Bühnen-LED-Flutlicht sehr gute Farbmischung, hohe Helligkeit, sehr geeignet für alle Arten von Bühnen- und Außenbeleuchtungsprojekte.
![]()
| Produktbezeichnung | LED-Flusslicht für den Außenbereich | ||
| Nummer des Artikels | Der Wert des Zinssatzes ist zu messen. | ||
| Produktmessung | 385*101*270MM | ||
| Innenverpackungsgröße | 460*345*190MM | ||
| Verpackungsmenge | 2 Stück pro Karton | ||
| N.W./G.W. | 14 kg/15,6 kg | ||
| Gehäusematerial/Farbe | Magnesiumlegierung/Matt Black | ||
| Verknüpfung von Geräten | DMX eingeschaltet/ausgeschaltet ((3-Pin), Strom eingeschaltet/ausgeschaltet | ||
| Maximalleistung | 160 W | 162 W @ 100 V | 158 W @ 240 V |
| Leistungsfaktor | 0.993/AC100V | 0.886/AC240V | |
| Eingangsstrom | 1.7A/AC100V | 0.8A/AC240V | |
| Stromleitungssystem | Europäischer/amerikanischer | 7 PCS @100V | 16 PCS @240V |
| Beamwinkel (optional) | 20/40° | Punktwinkel | 60- Nein. |
| Datenprotokoll | DMX512 | ||
![]()
![]()
![]()
Daten zur Lichtverteilung
![]()
Produktdimensionen
![]()
Installationsdiagramm
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()












