| 
                             Detailinformationen  | 
                    |||
| Art: | LED fokaler digitaler Videoprojektor lang | Lichtquelle: | LED | 
|---|---|---|---|
| Lampenenergie: | 75W | Eingangsspannung: | Wechselstrom 100-240V | 
| IP veranschlagte: | IP65 | Garantie: | 2 Jahre | 
| Hervorheben: | Gobo-Video-Digital-Gobo-Projektor,Gobo-Projektor DMX WiFi Digital,Gobo-Projektor 75W Digital | 
                                                    ||
Produkt-Beschreibung
Digitale Projektionslampe der gobo- und Videokundenbezogenheit mit DMX, WiFi-Funktion
Video- Pro-800 ist ein innovativer wasserdichter LED-langer fokaler digitaler Videoprojektor; die Wohnung ist ultra kompakt, des Grades IP65 und nicht des Bedarfs konstante Temperatur u. Feuchtigkeitsbrutkasten. Sie stützt DMX, WiFi und Bluetooth, kann an unser Goboleichtwasserwellen-Effektlicht, das Flutlicht auch anschließen, das für Operation einfacher ist.
Video- Pro-800 schließt 255 Videos ein und 255 Bilder, mit geometrischer Korrekturfunktion, verbessern, um das Verzerrungsproblem zu lösen.
Video- Pro-800 können externe Infrarot- und Radar-Sensoren und interative mit peopple, es hinzufügen attraktiver für Kinder. Es ist ein Berufsprodukt für den Kulturtourismusmarkt, Freizeitpark, Nachtansicht der unterscheidenden Stadt, Themarestaurant, Museum usw.
![]()
SW-070P Parameter
| Optik | Helligkeit (Lumen) | 800lm | 
| Kontrastverhältnis (W/B) | >10000:1 | |
| Projektionsverhältnis | 1,2: 1 | |
| Helligkeitseinheitlichkeit | >90% | |
| Farbtemperatur | 7000K~9000K | |
| Farbtonleiter | > 78%NTSC | |
| Lichtquelle | Art | Weiße LED | 
| Energie | 60W | |
| Lebenszeit (Stunden) | 50000 | |
| Software-Anlage | Kanal | 255 | 
| Aktualisierte Art der Software | USB, RDM DMX512 | |
| Datenprotokoll | DMX512 | |
| Hardware-Anlage | Anzeigenfunktion | Ja | 
| Manuelle Knopfeinstellungsfunktion | Ja | |
| DMX-Input/Output | Wasserdichtes Verbindungsstück | |
| Energieinput/output | Wasserdichtes Verbindungsstück | |
| Spezifikationen | Eingangsspannungsbereich | 100~240V | 
| Eingangsfrequenzbereich | 50~60Hz | |
| Energie | 75W | |
| Kühlsystem | Art | Wärmerohre + Fan + Wohnung | 
| Temperaturschutz | DMD, Laser-Temperaturprojektion | |
| Wohnung | IP-Grad | IP65 | 
| Bescheinigung | Anforderung | CCC, CER | 
| Installation | Operationsstandort | 
			 Irgendein Standort um die Operation und innerhalb Fernstrecke  | 
		
| Suspendierungssystem | Basis | |
| Sicherheitsseil | Ja | |
| Umwelt | Betriebstemperatur | -20~40℃ | 
| Arbeitsfeuchtigkeit | 0%~90%non-condensing | |
| Lagertemperatur | -25~65℃ | |
| Produktfarbe | Speicherfeuchtigkeit | 0%~ 90%non-condensing | 
| Andere spezielle Funktion | Standardfarbe | Schwarzes/Zementgrau | 
| Trapezfehlerkorrektur | Vertikales ±40° | |
| Projektionsart | 
			 Vorderer Projektiondesktop (vorwärts oder zurück), Anhebenprojektion (vorwärts oder hinter)  | 
		|
| Eingegebene Entschließung | Unter wuxga@60Hz | |
| Länge-Breitenverhältnis | 4:3, 16:9, 16:10, eigen, Auffüllen, usw. | |
| Eingebaute Testseite | Minimale 5 Arten | |
| Schirmparameter | Helligkeit, Kontrastverhältnis, Farbe, gmma, Farbtemperatur | |
| Farbparameter | 7 grundlegende Farben für Anpassung | |
| Standardart | Standard, Demo, Bild, Video, Benutzer usw. | |
| Basisdaten | Signalquellstatus, angesammelt Arbeitszeit usw. | |
| Funktion 3D | DLP-Verbindung | |
| Sprache | Chinese, englisch | |
| Modell der großen Höhe | Ja | |
| Trompete | Nein | |
| Laut summen | Elektronisch | |
| Anto an | Ja müssen Sie das Öffnen der Funktion einstellen | 
Produkt-Höhepunkte
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()




