Intelligente Scheinwerfer-Projektor-Architekturnacht LED beleuchtende hellblau
Produktdetails:
| Herkunftsort: | CHINA |
| Markenname: | Intuiit |
| Zertifizierung: | CE |
| Modellnummer: | SW-100P |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 5 |
|---|---|
| Verpackung Informationen: | Karton |
| Lieferzeit: | 25-35days |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000pcs/months |
|
Detailinformationen |
|||
| Tpye: | LED-Wasserwellen-Effekt Gobo-Projektorlicht | Lichtquelle: | LED |
|---|---|---|---|
| Lampenenergie: | 200W | Eingangsspannung: | Wechselstrom 100-200V |
| IP-Rate: | IP65 | Garantie: | 2years |
| Hervorheben: | Architekturbeleuchtung Smarts IP65 LED,Architekturbeleuchtung IP65 LED,Scheinwerfer-Projektor der Magnesium-Legierungs-LED |
||
Produkt-Beschreibung
7 Farbführte intelligente mini bewegliche Ozean-Wasserwelle Scheinwerferprojektor-Nachthellblaues rgbw für Verkauf
intelligente mini bewegliche Ozeanwasserwelle führte die hellblaue Scheinwerferprojektornacht
SW-100P ist ein wasserdichtes waterwave 200watt Licht, mit Kompaktbauweise und attraktiver Erscheinung.
Es hat ein Farbrad kann 7 Farbänderungsregenbogen-Wassereffekt darstellen. Optionaler Öffnungswinkel 35°, 45°, 60°, Unterstützung DMX512 und bidirektionales Protokoll RDM.
Es ist ein proffessional Wassereffekt Gobo-Projektionslicht für den Kulturtourismusmarkt, Freizeitpark, Nachtansicht der unterscheidenden Stadt, Live-Handlungs-Leistung, Brückenpfeiler etc.
Wasserwellen-Stelle Gobolicht haben 60W, 100W, 200W, 400W Energie, Einzelteil SW-060P, SW-080P, SW-100P, optionales SW-301P., alle, die sie von den beweglichen Kräuselungen beschleunigen können können auf langsames eingestellt werden, mittlere oder schnell; wählen Sie langsames für einen beruhigenderen Effekt oder schnell für schnelles und Energie. lange Lebensdauer mehr als 10.000 Stunden
Spezifikation:
| Produkt-Name | Waterwave Licht 200W im Freien | ||
| Artikelnummer | SW-100P | ||
| Produkt-Maß | 560*318*200MM | ||
| Innere verpackende Größe | 685*440*315MM | ||
| Verpackende Quantität | 1pc/Carton | ||
| N.W./G.W. | 12KG/13.4KG | ||
| Unterkunft des Materials/der Farbe | Druckguß Magnesium-Legierung Matt Black | ||
| Gerät-Verbindung | DMX in/out (3 Stift), Energie in/out | ||
| Max Power | 250W | 243W @100V | 240W @240V |
| Energie-Faktor | 0,966 @100V | 0,938 @240V | |
| Eingangsstrom | 2.315A @100V | 1.06A @240V | |
| Energieleitungssystem | Europäisch/amerikanisch | 4 PCS @100V | 8 PCS @240V |
| Öffnungswinkel (optional) | 35°, 45°, 60° | Stellen-Winkel | 35° |
| Daten-Protokoll | DMX512 | ||
![]()
1, Hohe Helligkeit mit guter Leistung LED
2, Einfache Operation
3, Leichter, privater Bearbeitungsentwurf
4,I P65, gut für Projekt im Freien
5, Bunt, mit dynamischem Wasserwelleneffekt
Projekt-Effekt-Show:
![]()
![]()


