224 * 0,2 W LED Wall Washer RGB 3 IN 1 linearer DMX-Lichtleiste für Hotelhochzeits-Innendekoration
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | Intuiit |
| Zertifizierung: | CE |
| Modellnummer: | CT-024-1M-RGB |
Zahlung und Versand AGB:
| Verpackung Informationen: | Kartons |
|---|---|
| Lieferzeit: | 15-30 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 20000 Stück/Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| LED-Lichtquelle: | 224 * 0,2 W RGB-SMD5050 | Maximale Kraft: | 52 W |
|---|---|---|---|
| Datenprotokoll: | DMX512,RDM | Produktmessung: | 1003*100*128,5 MM |
| IP: | IP20 | Arbeitstemperatur: | -20°~+45° |
| Abstrahlwinkel: | 113° | DMX-Kanäle: | 3/5/8/48/54 CH |
| Betriebsmodus: | Automatischer Betrieb, Tonmodus, integrierte Programme, M/S, DMX 512, RDM, IR | Material/Farbe des Lampenschirms: | PMMA / Milchweiß |
| Hervorheben: | RGB-LED-Wandfluter,DMX-Linear-LED-Wandfluter |
||
Produkt-Beschreibung
Innendekoration 224 * 0,2 W führte Wall Washer RGB 3 IN 1 linearer DMX-Lichtleiste für DJ-Hotelhochzeiten
224 * 0,2 W RGB 3-in-1 Indoor DJ Linear Light Bar DMX LED Wall Washer für Fassaden-Hochzeits-Bühnenbeleuchtung
Dj Bar Led Beleuchtung Led Wall Washer Bar RGB 3in1 Night Club DMX Dj Light Bar
| Produktname | 224 Stück RGB-Abschnitt Wall Washer | ||||||||
| Artikelnummer | CT-024-1M-RGB | ||||||||
| Physischer Charakter | Produktgröße | 1003*100*128,5 MM | |||||||
| Innere Verpackungsgröße | 107,5*14*16,5 CM | ||||||||
| Äußere Verpackungsgröße | 110*30,5*36,5 CM | ||||||||
| NW | 2,32 kg | ||||||||
| GW | 3,2 kg | ||||||||
| Gehäusematerial | Zugfestes Aluminium + Metallplatte | ||||||||
| Gehäusefarbe | Schwarz | ||||||||
| Material/Farbe des Lampenschirms | PMMA / Milchweiß | ||||||||
| Kühlmodus | Konvektion | ||||||||
| Elektrische Parameter | Eingangsspannung | Wechselstrom 100–240 V, 60/50 Hz | |||||||
| Energieverbrauch | 52W/AC100V | 51W/AC240V | |||||||
| Leistungsfaktor | 0,991/AC100V | 0,86/AC240V | |||||||
| Eingangsstrom | 0,52 A/Wechselstrom 100 V | 0,25 A/AC240 V | |||||||
| Power-Linking | 25 Stück/AC100V | 52 Stück/AC240V | |||||||
| DMX-Verknüpfung | / | / | |||||||
| LED-Lichtquelle | 224 * 0,2 W RGB-SMD5050 | ||||||||
| Steuerungs-IC | CPU APM32F103CBT6 LOFP48 | ||||||||
| Antriebsstrom | 20MA | ||||||||
| Optisches System | Dimmen | 0-100% | |||||||
| Blitz | / | ||||||||
| Abstrahlwinkel | Strahl | 113° | Stelle | 161° | |||||
| Lumen | 364 lm | ||||||||
| Leuchtend Effizienz |
8,1 lm/W | ||||||||
| CCT | / | ||||||||
| CRI | 52.7 | ||||||||
| Kontrolle | Kontrollprotokoll | DMX512-RDM | |||||||
| Stromkabel | DMX in/out (3-polig), Power in/out | ||||||||
| DMX-Kabel | |||||||||
| Lampenkopf | einstellbar | ||||||||
| Strominstallation | Eingebautes Netzteil | ||||||||
| DMX-Kanäle | 3/5/8/48/54 CH | ||||||||
| Betriebsmodus | Taste | ||||||||
| Anzeige | OLED | ||||||||
| Funktion | Automatischer Betrieb, Tonmodus, IR, integrierte Programme, M/S, DMX 512, RDM | ||||||||
| Sicherheit/ Zertifikat |
Zertifikat | ROHS, CE | |||||||
| IP-Klasse | IP20 | ||||||||
| Arbeitstemperatur | -20°~+45° | ||||||||
| Lux | Distanz | W Farbtemperatur | F | R | G | B | W | UV | EIN |
| 0,5 Mio | 540 | 110 | 357 | 82 | |||||
| 1M | 190 | 38 | 129 | 30 | |||||
| 1,5 Mio | 100 | 23 | 66 | fünfzehn | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()




