200W COB LED Licht Linear Zoom 10 bis 55 Grad RGBW Theater Konferenzraum Flutlicht DMX LED Par
Produktdetails:
Herkunftsort: | aus China |
Markenname: | Intuiit |
Zertifizierung: | CE&Rohs |
Modellnummer: | YX-200P |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 50 Stück |
---|---|
Verpackung Informationen: | Karton, Flugkoffer |
Lieferzeit: | 30 bis 35 Tage |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000 Stück/Monat |
Detailinformationen |
|||
Typ: | Bühnenlicht | Lichtquelle: | 150 W COB 4-in-1 RGBW LED |
---|---|---|---|
Lampenleistung: | 160 W | Eingangsspannung: | AC100V bis 240V |
IP-Rate: | IP65 | Gewährleistung: | 1 Jahr |
N.W.: | 5.8kg | ||
Hervorheben: | 200 W COB LED Par,55 Grad COB LED Par,DMX COB LED Par |
Produkt-Beschreibung
YX-200P: DMX512 Außen COB LED-Bühnenleuchte
Übersicht
DieYX-200Pist ein hochmodernes Outdoor-COB-LED-Bühnenlicht mit200 W RGBW COB LED-TechnologieMit seinem fortschrittlichen optischen System und verstellbaren Lichtwinkel ist es perfekt für Vergnügungsparks, Konzerte, Veranstaltungen und mehr.Der YX-200P liefert eine reibungslose, natürliche Farbübergänge und außergewöhnliche Lichteffekte.
Wesentliche Merkmale
1. Hochleistungs-LED
-
200 W RGBW COB LED: Bietet lebendige Farben und ausgezeichnete Farbmischfähigkeiten.
-
Farboptionen: Warmweiß, kühlweiß und Bli-weiß für vielseitige Lichteffekte.
2. Zoom-Funktion
-
Verstellbarer Strahlwinkel: Bereich von10° bis 55°, bietet Flexibilität für verschiedene Lichtanforderungen.
3. Erweiterte Funktionen
-
Hohe CRI (Farbwiedergabeindex): Sicherstellung einer genauen und natürlichen Farbdarstellung.
-
Hintergrundbeleuchtung anzeigen: Verbessert die Sichtbarkeit und Kontrolle bei schlechten Lichtverhältnissen.
-
Automatisiertes Laufen und eingebaute Programme: Vereinfacht den Betrieb durch vorprogrammierte Lichteffekte.
4. Nachhaltiges Design
-
Eigentümliche Werkzeughaus: Gewährleistet robuste Konstruktion und langlebige Haltbarkeit.
-
Effiziente Wärmeschränke: Verhindert eine Überhitzung bei längerem Gebrauch und gewährleistet eine zuverlässige Leistung.
5. Flexible Vernetzung
-
KabelverbindungenEinfache und sichere Verbindungen.
-
Seetronic Außensteckdosen: Für POWER & DMX In/Out, bietet vielseitige Einstellungsmöglichkeiten.
Anwendungen
Der YX-200P ist ideal für:
-
Themenparks: Erzeugt lebendige und dynamische Lichteffekte.
-
Themenstädte: Erhöht die Atmosphäre mit bunten Displays.
-
Konzerte und Veranstaltungen: Bietet leistungsstarke und vielseitige Beleuchtung für Aufführungen.
Warum die YX-200P?
Die YX-200P kombiniertSpitzentechnologie,Dauerhafte Konstruktion, undVielseitigkeit der FunktionenEs bietet außergewöhnliche Leistung und atemberaubende visuelle Effekte, ob für Vergnügungsparks, Konzerte oder Veranstaltungen.so dass es eine zuverlässige Wahl für Beleuchtungsfachleute ist.
Spezifikation
Produktbezeichnung | 200W COB ZOOM-Bühnen-LED-Par | |||||
Nummer des Artikels | YX-200P | |||||
Größe des Produkts | 312*253*360MM | |||||
Größe der Innenbox | 525*375*300MM | |||||
Größe des Masterkartons | 555*405*640MM | |||||
Anzahl der FTE | 2PCS/CTN | |||||
NW | 50,7 kg | |||||
GW | 7 kg | |||||
Wohnung | Magnesium für Druckgießerei | |||||
Verbindungen | DMX eingeschaltet/ausgeschaltet ((5-Pin), Strom eingeschaltet/ausgeschaltet | |||||
Kühlung | mit Lüfter | |||||
Spannung | Die Leistung ist in den folgenden Bereichen zu messen: | |||||
maximale Leistung | 170 W/AC100V | 160 W/AC240V | ||||
Zinssatz | 0.972/AC100V | 0.778/AC240V | ||||
Eingangsstrom | 1.756A/AC100V | 0.852A/AC240V | ||||
Stromversorgung | 7 Stück/AC100V | 14 Stück/AC240V | ||||
LED-Leuchte | 200 W 4-in-1 RGBW COB | |||||
Treibstrom | 2.3A | |||||
Dämpfer | 0-100% | |||||
Stroboskop | 0-20Hz | |||||
Winkel des Strahls | Winkel des Strahls | 10 - 33 Grad | Punktwinkel | 23 - 57 Grad | ||
Fluss | 1865 - 2511 | |||||
Protokoll | DMX512 | |||||
DMX-Kanal | 5/6/7/11 CH | |||||
Anzeige | OLED-Display | |||||
IP-Rate | IP65 | |||||
Betriebstemperatur | -15°C 45°C | |||||
Entfernung | W Farbtemperatur | F | R | G | B | W |
1m | 5226 | 39500 | 5950 | 13530 | 2180 | 15520 |
2 m | 5213 | 9770 | 1330 | 3333 | 550 | 5134 |
3 m | 5214 | 4161 | 555 | 1435 | 232 | 2213 |
4 m | 5202 | 2250 | 307 | 800 | 132 | 1220 |
5 m | 5194 | 1405 | 185 | 450 | 82 | 756 |
Entfernung | W Farbtemperatur | F | R | G | B | W |
1m | 5454 | 5600 | 800 | 1980 | 320 | 2840 |
2 m | 5431 | 1580 | 205 | 560 | 96 | 824 |
3 m | 5435 | 736 | 92 | 263 | 46 | 386 |
4 m | 5430 | 424 | 52 | 152 | 27 | 223 |
5 m | 5420 | 285 | 38 | 108 | 18 | 151 |
Optik:
Einrichtung: