Wasser-Welle Gobo-Lichtprojektor-dynamisches Logo Outdoor Street Landscape Advertising-Licht 400W LED
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | Intuiit |
| Zertifizierung: | CE |
| Modellnummer: | SW-303P |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 6 |
|---|---|
| Verpackung Informationen: | Kartone |
| Lieferzeit: | 15-30days |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 2000pcs/month |
|
Detailinformationen |
|||
| Art: | LED-Goboprojektor | Lichtquelle: | LED |
|---|---|---|---|
| Lampen-Energie: | 400w | Eingangsspannung: | Wechselstrom 100V- 240V |
| IP veranschlagte: | IP65 | Garantie: | 2 Jahre |
| Hervorheben: | LED-Wasser-Welle Gobo-Lichtprojektor,Gobo-Lichtprojektor 400W LED,Dynamischer Logo LED Gobo-Lichtprojektor |
||
Produkt-Beschreibung
dynamischen LOGO Gobo Straße Landschaftswasser-Welle Goboprojektorlampe des Werbungs-Licht-400W LED im Freien
SW-303P ist ein innovativer oudoor Goboprojektor mit der specical Flatternfunktion, gemacht von der Magnesiumlegierung, mit Kompaktbauweise und attraktiver Erscheinung.
1. Diese Bildselbst-schalterart Projektorlicht hat Goboselbstschalterfunktion für 7 Gobos.
2. Es gibt neun verschiedene Verschiebungen zwischen 10s-90s für Schalterabstand-Zeiteinstellung, macht die Bilder des Gebrauches mehr und Bequemlichkeit. Es ist
der Meister der Freienwerbung, hohe Lumen-Reihe besitzt geringe Energie, weiten Abstand, Super-HD.

| Produkt-Name | des Projektorlauten summens des Gobo 400W Bildprojektor im Freien mit programmiertem Videoeffekt | ||
| Artikelnummer | SW-303P | ||
| Produkt-Maß | 560*318*200MM | ||
| Innere verpackende Größe | 700*415*330MM | ||
| Verpackende Quantität | 1pc/Carton | ||
| N.W./G.W. | 13.5KG/18KG | ||
| Unterkunft des Materials/der Farbe | Grau Druckguß Magnesium-Legierungs-Matt Blacks /Cement | ||
| Gerät-Verbindung | DMX in/out (3 Stift), Energie in/out | ||
| Max Power | 420W | ||
| Energieleitungssystem | Europäisch/amerikanisch | 2 PCS @100V | 7 PCS @240V |
| Öffnungswinkel | 10° - 30° | Fokus/Prisma | Elektronisches Prisma Fokus/3 |
| Daten-Protokoll | DMX512, RDM | ||
| Kanal | 10CH/11CH | ||
| Verdunkelung | 0-100% | ||
| Farbe | 7+1 (offenes weißes) Farben | ||
| Gobo | (offenes weißes) Gobo 6+1 | ||
| Eigenschaft | Rüttelnder Gobo, bidirektionale Rotation des Gobo, flatternder Effekt des Gobo, genauer Fokus | ||
![]()
![]()









