Wasserwelleffekt 60W LED anpassen IP65 Außenwasserdicht LED-Gobo-Projektoren
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | Intuiit |
Zertifizierung: | CE |
Modellnummer: | SW-050P |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 20 |
---|---|
Verpackung Informationen: | Karton |
Lieferzeit: | 30 Tage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000 Stück/Monat |
Detailinformationen |
|||
Tpype: | Außenlicht für Wasserwellen | LED-Leuchte: | Importierte 60W-Weißlichtgruppe |
---|---|---|---|
Winkel des Strahls: | 35°, 55°, 80° | Eingangsspannung: | AC100V bis 240V |
IP-Rating: | IP65 | Gewährleistung: | 2 Jahre |
Zertifizierung: | 7500K | Lumen: | 900lm |
Hervorheben: | IP65 Außenwasserdichte Led-Gobo-Projektoren,Wasserwellen-Effekt-Gobo-Projektoren,60W LED-Projektoren für Gobo-Projektoren |
Produkt-Beschreibung
Produktübersicht: LED-Projektor SW-050P
Wesentliche Merkmale
Leistung: importierte 60W weiße Lichtgruppe
IP65-Schutzniveau:Der robuste Aluminiumkörper mit IP65-Bewertung gewährleistet eine hohe Haltbarkeit im Außenbereich.
Konstruktion: Kompaktes Bauwerk mit attraktivem Aussehen
Wärmeverwaltung: Optimiertes Wärmeschlauchdesign für eine effiziente Kühlung
Effekte der Beleuchtung
Farbrad: 7 Farben Betrieb flexibel, kann Regenbogenwasser Effekt präsentieren
Strahlwinkel: Erhältlich in 35°, 55° und 80°
Unterstützte Protokolle: DMX512 und zweiseitiges RDM-Protokoll
Funktionalität:
Ein Regenbogenwasser-Effekt
Einstellbare Wasserwellengeschwindigkeit
Anwendungen
Der LED-Projektor SW-050P ist ideal für:
Ideal für Landschaftsgestaltung, Filme und Kirchenveranstaltungen.
Spezifikation:
Produktbezeichnung | 60W Außenlicht für Wasserwellen | ||
Nummer des Artikels | SW-050P | ||
Produktmessung | 398*273*165MM | ||
Innenverpackungsgröße | 475*325*250MM | ||
Verpackungsmenge | 4 Stück pro Karton | ||
N.W. | 90,8 kg | ||
Gehäusematerial/Farbe | Druckguss Magnesiumlegierung/Matt Black | ||
Verknüpfung von Geräten | DMX eingeschaltet/ausgeschaltet ((3-Pin), Strom eingeschaltet/ausgeschaltet | ||
Maximalleistung | 117 W | 117 W @ 100 V | 112.8W @240V |
Leistungsfaktor | 0.997 @100V | 0.889 @240V | |
Eingangsstrom | 1.15A @100V | 0.534A @240V | |
Stromleitungssystem | Europäischer/amerikanischer | 8 PCS @100V | 17 PCS @240V |
Beamwinkel (optional) | 35°, 55°, 80° | ||
Datenprotokoll | DMX512/RDM |
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?