60W LED IP65 Außen-Wasserwellen-Projektorlicht für Gebäude
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | Intuiit |
| Zertifizierung: | CE |
| Modellnummer: | SW-050p |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 20 |
|---|---|
| Verpackung Informationen: | Karton |
| Lieferzeit: | 30 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000 Stück/Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| TPype: | 60W weiße LED Outdoor Wasserwellenbodenleuchte | Abstrahlwinkel: | Wasserwellenbodenlicht |
|---|---|---|---|
| Leistung: | 60W | Eingangsspannung: | AC100V-240V |
| IP bewertet: | IP65 | Garantie: | 2Jahre |
| Cct: | 7500K | Lumen: | 900 lm |
| Hervorheben: | 60W LED-Lichter für Außenprojektoren,IP65 wasserdichtes Wellenprojektor,Projektionslicht für Gebäudefassaden |
||
Produkt-Beschreibung
SW-050P LED-Projektor
Ein kompakter, IP65-bewerteter Außenprojektor mit einer importierten weißen Lichtquelle von 60 Watt und einem optimierten thermischen Design für eine zuverlässige Leistung.
Wesentliche Merkmale
・60W hocheffizientes LED-Modul
■Wasserdichte IP65
・Schlankes, kompaktes Design
・Erweiterte Wärmeabsaugung
Effekte der Beleuchtung
・7-farbige RGB-Rotation (Regenbogenwassereffekt)
・Verstellbare Wellengeschwindigkeit
・Bullwinkel: 35°/55°/80°
・Unterstützt DMX512 und RDM-Protokolle
Ideal für
・Kulturtourismus und Freizeitparks
・Nachtbeleuchtung von Wahrzeichen
・Live-Auftritte und Veranstaltungen
・Architektur- und Brückenbeleuchtung
Professionelle dynamische Beleuchtung für künstlerische und unterhaltungsbezogene Anwendungen im Freien.
Spezifikation:
| Produktbezeichnung | 60W Außenlicht für Wasserwellen | ||
| Nummer des Artikels | SW-050P | ||
| Produktmessung | 398*273*165MM | ||
| Innenverpackungsgröße | 475*325*250MM | ||
| Verpackungsmenge | 4 Stück pro Karton | ||
| N.W. | 90,8 kg | ||
| Gehäusematerial/Farbe | Druckguss Magnesiumlegierung/Matt Black | ||
| Verknüpfung von Geräten | DMX eingeschaltet/ausgeschaltet ((3-Pin), Strom eingeschaltet/ausgeschaltet | ||
| Maximalleistung | 117 W | 117 W @ 100 V | 112.8W @240V |
| Leistungsfaktor | 0.997 @100V | 0.889 @240V | |
| Eingangsstrom | 1.15A @100V | 0.534A @240V | |
| Stromleitungssystem | Europäischer/amerikanischer | 8 PCS @100V | 17 PCS @240V |
| Beamwinkel (optional) | 35°, 55°, 80° | ||
| Datenprotokoll | DMX512/RDM | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()







